Rura mostowa z kielichem kompensacyjnym ERPk-UV-M odporna na UV
ERPk-UV-M to gładkościenna rura osłonowa z HDPE z wydłużonym kielichem kompensacyjnym i stabilizatorem UV, do ochrony kabli na konstrukcjach mostów i wiaduktów, na słupach oraz ścianach budynków. Kielich przejmuje zmiany długości rury wywołane wahaniami temperatury.
MATERIAŁY DO POBRANIA:
ERPk-UV-M w skrócie
| Materiał | HDPE (polietylen wysokiej gęstości) |
|---|---|
| Konstrukcja | gładkościenna, jednowarstwowa, ścianka lita ze stabilizatorem UV, wydłużony kielich kompensacyjny |
| Łączenie | kielich kompensacyjny, który przejmuje zmiany długości rury od temperatury |
| Zastosowanie | nad ziemią, w miejscach nasłonecznionych (KOT, pkt 2.3): mosty, wiadukty, słupy, ściany budynków; drogowe obiekty inżynierskie i kolejowe obiekty inżynieryjne – bez ograniczeń (KOT, pkt 2.2.3–2.2.4) |
| Średnice | 75, 110, 125 i 160 mm |
| Klasy wytrzymałości na ściskanie | 250, 450, 600, 750 i 1250 N |
| Sztywność obwodowa | od SN 4 do SN 20 kN/m² |
| Badania wg normy | PN-EN 50626-1:2023: odporność na ściskanie i udarność |
| Długość | 6 m; 75×4,0, 125×7,1 i 160×6,0 – odcinki 3 m |
| Kolor | standardowo czarny, inne kolory na zamówienie |
| Wersje | ze standardowym kielichem, w odcinkach 6 m i 3 m: ERPk-UV; na zamówienie także wersja trudnopalna |
| Dokumenty | KOT IBDiM-KOT-2024/0999 wyd. 3, KDWU nr 01/2026, deklaracja zgodności CE |
Dostępne wymiary rur ERPk-UV-M
| Średnica × ścianka [mm] | Symbol | Klasa [N] | SN [kN/m²] | Opakowanie [mb / szt.] |
|---|---|---|---|---|
| 75×3,0 | ERPk-UV-M75x3,0 | 250 | 4 | 450 / 75 |
| 75×4,0 | ERPk-UV-M75x4,0 | 450 | – | 225 / 75 (3 m) |
| 75×4,5 | ERPk-UV-M75x4,5 | 750 | 18 | 450 / 75 |
| 110×4,0 | ERPk-UV-M110x4,0 | 250 | 4 | 300 / 50 |
| 110×5,5 | ERPk-UV-M110x5,5 | 600 i 750 | 12 | 300 / 50 |
| 110×6,3 | ERPk-UV-M110x6,3 | 750 | 20 | 300 / 50 |
| 125×7,1 | ERPk-UV-M125x7,1 | 750 | 16 | 135 / 45 (3 m) |
| 160×5,0 | ERPk-UV-M160x5,0 | 250 | – | 210 / 35 |
| 160×6,0 | ERPk-UV-M160x6,0 | 450 | – | 105 / 35 (3 m) |
| 160×8,0 | ERPk-UV-M160x8,0 | 750 | 12 | 210 / 35 |
| 160×9,1 | ERPk-UV-M160x9,1 | 1250 | 16 | 210 / 35 |
Pytania o rury ERPk-UV-M
Najczęstsze pytania
Czy wasze produkty są dopuszczone na kolej?
Tak. Krajowa Ocena Techniczna dopuszcza nasze rury na kolejowych obiektach inżynieryjnych bez ograniczeń (punkt 2.2.4), a na kolejowych budowlach towarzyszących z ograniczeniem do obiektów obsługi podróżnych, czyli peronów i przejść (punkt 2.2.5). Braliśmy udział w wielu realizacjach na kolei, m.in. na Dworcu Zachodnim w Warszawie.
Czy posiadacie wszystkie niezbędne certyfikaty, deklaracje itp.?
Tak, posiadamy wszystkie niezbędne dokumenty: Deklaracje Zgodności, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych i Krajową Ocenę Techniczną IBDiM-KOT-2024/0999 wystawioną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Posiadamy też karty katalogowe. Komplet dokumentów pobierzesz na stronie Do pobrania. Tam też zebraliśmy karty katalogowe poszczególnych wyrobów; jeśli karty danego produktu jeszcze tam nie ma, prześlemy ją na żądanie tego samego dnia roboczego.
Dobierzemy rurę ERPk-UV-M do Twojej inwestycji



